Anunț de ultim moment de la Banca Națională a României! Sunt vizați toți românii cu credite în lei.
ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat la 4,36 %.
Pe de altă parte, Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) este de 1,17 %.
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) – %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 mar.2022 | 11 mar.2022 | 14 mar.2022 | 11 mar.2022 | |
| O/N | 3,50 | 3,50 | 3,80 | 3,79 |
| T/N | 3,50 | 3,50 | 3,79 | 3,80 |
| 1W | 3,50 | 3,50 | 3,80 | 3,80 |
| 1M | 4,00 | 3,99 | 4,30 | 4,29 |
| 3M | 4,06 | 4,06 | 4,36 | 4,36 |
| 6M | 4,07 | 4,07 | 4,42 | 4,42 |
| 12M | 4,17 | 4,17 | 4,52 | 4,51 |
Începând cu data de 11 noiembrie 2019 ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR
sursa foto – playtech.ro